关于第一批本科录取通知书投递情况的通知

时间:2019-07-17点击:

 

2019级本科新生:

     中国社会科学院大学2019级本科新生第一批录取通知书已于717日通过中国邮政房山区邮局EMS寄出,一般三天左右送达。

        本次发放通知书省份及批次如下:

        一批次省份:北京、广东、内蒙古;

        国家专项批省份:四川、内蒙古、河南、黑龙江、河北、安徽、江西、云南、湖南、吉林。

    新生可根据下表所列邮件号,登录中国邮政速递物流网站的“邮件查询”——“速递查询”栏目(http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html)进行查询,随时关注录取通知书投递情况。

序号 考生号 姓名 快递单号 地区
1 191********0101 柏** 1095704889224 河北
2 191********0568 郝** 1095704888924 河北
3 191********1932 尚* 1095704805324 内蒙古
4 191********2096 贾* 1095704886124 内蒙古
5 191********2842 奇** 1095704885824 内蒙古
6 191********2896 胡** 1095704806724 内蒙古
7 191********3658 徐** 1095704807524 内蒙古
8 191********2827 马** 1095704884424 内蒙古
9 191********2844 王** 1095704883524 内蒙古
10 191********1694 邢** 1095704808424 内蒙古
11 191********1546 刘** 1095704882724 内蒙古
12 191********2001 马** 1095704809824 内蒙古
13 191********4126 李* 1095704810724 内蒙古
14 191****1154461 杨** 1095704881324 内蒙古
15 191********4483 王** 1095704811524 内蒙古
16 191****1113263 李** 1095704812424 内蒙古
17 191********1784 张** 1095704880024 内蒙古
18 191********1928 翟** 1095704879524 内蒙古
19 191********0704 杨** 1095704878724 内蒙古
20 191********0713 杜** 1095704813824 内蒙古
21 191********0821 赵** 1095704877324 内蒙古
22 191********0457 史** 1095704814124 内蒙古
23 192****1010298 刘** 1095704876024 黑龙江
24 192********0038 刘** 1095704815524 黑龙江
25 193********0607 张** 1095704875624 安徽
26 193********0065 徐** 1095704816924 安徽
27 193********0951 王* 1095704817224 安徽
28 193********0573 廖** 1095704818624 江西
29 193****0110043 曾** 1095704874224 江西
30 193********4036 吴** 1095704873924 江西
31 194********2379 周** 1095704872524 河南
32 194********0518 刘* 1095704871124 河南
33 194********0912 刘** 1095704870824 河南
34 195********1115 刘** 1095704869924 四川
35 195********2354 汪** 1095704819024 四川
36 195********1654 黄** 1095704820924 四川
37 195********2276 龚** 1095704821224 云南
38 195****1110286 王** 1095704868524 云南
39 195********0051 张** 1095704867124 云南
40 010****1130 李** 1095704866824 广东
41 010****3015 邹** 1095704822624 广东
42 010****0172 谢** 1095704865424 广东
43 010****1078 李** 1095704864524 广东
44 011****5115 许** 1095704823024 广东
45 0****02009 余** 1095704863724 广东
46 0****08211 杨** 1095704862324 广东
47 0****01160 王** 1095704824324 广东
48 0****12047 张* 1095704825724 广东
49 0****90000 刘** 1095704861024 广东
50 0****90011 钱** 1095704826524 广东
51 0****02221 梅** 1095704860624 广东
52 0****01972 陈** 1095704827424 广东
53 0****01334 沈** 1095704859724 广东
54 1****02205 黄** 1095704858324 广东
55 1****01357 王** 1095704857024 广东
56 1****58214 黄** 1095704856624 广东
57 ****101112 彭* 1095704855224 广东
58 ****101574 李** 1095704828824 广东
59 ****201059 裴** 1095704829124 广东
60 191****1111412 李** 1095704854924 北京
61 191****1111430 周* 1095704853524 北京
62 191****1153214 苏** 1095704852124 北京
63 191********0194 朱* 1095704851824 北京
64 191********0764 张** 1095704830524 北京
65 191********1038 李** 1095704850424 北京
66 191********3754 李** 1095704831424 北京
67 191********0191 石** 1095704832824 北京
68 191********0235 汪* 1095704849524 北京
69 191********0304 张** 1095704833124 北京
70 191********0510 孔** 1095704834524 北京
71 191********0226 崔** 1095704848124 北京
72 191********1932 李** 1095704847824 北京
73 191********1962 孙** 1095704838024 北京
74 191********3253 谢** 1095704837624 北京
75 191********5175 郭** 1095704846424 北京
76 191********6770 郭** 1095704835924 北京
77 191****0111012 廖** 1095704845524 北京
78 191****0111014 范** 1095704844724 北京
79 191********0260 赵* 1095704839324 北京
80 192********0124 刘** 1095704843324 吉林
81 192********0240 潘** 1095704842024 吉林
82 194********0094 蒋** 1095704841624 湖南
83 194********0033 傅* 1095704840224 湖南

 

中国社会科学院大学

 招生办公室

 2019717

 

关闭

版权所有©中国社会科学院大学

地址:北京市房山区长于大街11号

邮编:102488