通知书动态| 2020年第二批本科录取通知书快递单查询

时间:2020-08-21点击:

中国社会科学院大学2020级本科新生第二批录取通知书已于821日通过中国邮政房山区邮局EMS寄出,一般三天左右送达。

 本次发放通知书省份及批次如下:

  一批次(本科批)地区:河南、黑龙江、天津、江西、云南;

 国家专项批地区:吉林

新生可根据下表所列邮件号,登录中国邮政速递物流网站的“邮件查询”——“速递查询”栏目(http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html)进行查询,随时关注录取通知书投递情况。

序号 考生号 姓名 快递单号 地区
1 20120****11079 刘** 1080343091633 天津
2 20120****11212 代** 1080343092033 天津
3 20120****18018 刘** 1080343093333 天津
4 20120****15857 尹** 1080343094733 天津
5 20120****10524 曹** 1080343095533 天津
6 20120****12700 朴** 1080343096433 天津
7 20120****10026 秦* 1080343097833 天津
8 20120****10090 白** 1080343098133 天津
9 20120****10383 谈** 1080343099533 天津
10 20120****11077 苏** 1080343100133 天津
11 20120****17223 白** 1080343101533 天津
12 20120****11010 桑** 1080343102933 天津
13 20120****10032 王** 1080343103233 天津
14 20120****10887 吴** 1080343104633 天津
15 ********110121 辛** 1080343105033 吉林
16 ********110079 王** 1080343106333 吉林
17 ********050605 隋** 1080343107733 黑龙江
18 ********052320 王** 1080343108533 黑龙江
19 ********010403 李** 1080343109433 黑龙江
20 ********051298 李** 1080343110333 黑龙江
21 ********010109 岳** 1080343111733 黑龙江
22 ********010602 陈** 1080343112533 黑龙江
23 ********010119 于* 1080343113433 黑龙江
24 ********010139 陶** 1080343114833 黑龙江
25 ********010767 杨** 1080343115133 黑龙江
26 ********010004 白** 1080343116533 黑龙江
27 ********010469 华** 1080343117933 黑龙江
28 ********050805 苏** 1080343118233 黑龙江
29 ********010155 金** 1080343119633 黑龙江
30 ********010024 韩** 1080343120533 黑龙江
31 ********010279 郑** 1080343121933 黑龙江
32 ********011278 孙** 1080343122233 黑龙江
33 ********010023 马** 1080343123633 黑龙江
34 ********111552 程** 1080343124033 江西
35 ********112302 徐** 1080343125333 江西
36 ********110349 樊** 1080343126733 江西
37 ********150536 黄** 1080343127533 江西
38 ********111501 靳** 1080343128433 江西
39 ********151176 汪** 1080343129833 江西
40 ********111036 谢** 1080343130733 江西
41 ********110753 曹* 1080343131533 江西
42 ********110069 邓** 1080343132433 江西
43 ********110311 王** 1080343133833 江西
44 ********110092 胡* 1080343134133 江西
45 ********150031 赖** 1080343135533 江西
46 ********110042 聂** 1080343136933 江西
47 ********111000 廖** 1080343137233 江西
48 ********110002 谢** 1080343138633 江西
49 ********151371 简* 1080343139033 江西
50 ********113074 罗** 1080343140933 江西
51 ********113896 詹** 1080343141233 江西
52 ********114078 梁** 1080343142633 江西
53 ********110821 郑** 1080343143033 江西
54 204101****1183 叶** 1080343144333 河南
55 204101****1359 陈** 1080343145733 河南
56 204102****2286 张* 1080343146533 河南
57 204103****0717 盛** 1080343147433 河南
58 204103****1155 崔** 1080343148833 河南
59 204103****0314 柳** 1080343149133 河南
60 204106****1525 周* 1080343150533 河南
61 204107****0288 莫** 1080343151433 河南
62 204112****1102 张** 1080343152833 河南
63 204112****1096 蒋** 1080343153133 河南
64 204113****1586 朱** 1080343154533 河南
65 204113****4167 王** 1080343155933 河南
66 204114****1679 路** 1080343156233 河南
67 204114****4330 范** 1080343157633 河南
68 204114****4403 魏** 1080343158033 河南
69 204114****4415 梁** 1080343159333 河南
70 204114****0844 姚** 1080343160233 河南
71 204114****3200 高** 1080343161633 河南
72 204115****0220 秦** 1080343162033 河南
73 204115****0607 张** 1080343163333 河南
74 204115****0908 王** 1080343164733 河南
75 204116****1844 王** 1080343165533 河南
76 204116****1896 栗** 1080343166433 河南
77 204116****1236 张** 1080343167833 河南
78 204116****1742 吴** 1080343168133 河南
79 204117****3077 孙** 1080343169533 河南
80 204117****1540 袁* 1080343170433 河南
81 204118****0991 常* 1080343171833 河南
82 204128****1741 侯** 1080343172133 河南
83 ********110172 戴** 1080343198733 云南
84 ********110304 张** 1080343176633 云南
85 ********110336 吴* 1080343177033 云南
86 ********110381 张** 1080343178333 云南
87 ********110383 冮** 1080343179733 云南
88 ********110385 张** 1080343180633 云南
89 ********110416 王** 1080343181033 云南
90 ********111069 郑** 1080343182333 云南
91 ********111107 施** 1080343183733 云南
92 ********150738 王** 1080343184533 云南
93 ********151185 刘** 1080343185433 云南
94 ********110296 李** 1080343186833 云南
95 ********110217 王** 1080343187133 云南
96 ********113092 王** 1080343199533 云南
97 ********112168 赵** 1080343189933 云南
98 ********110289 张** 1080343190833 云南
99 ********152782 王** 1080343191133 云南
100 ********110009 李** 1080343192533 云南
101 ********110026 张** 1080343193933 云南
102 ********110048 王** 1080343194233 云南
103 ********150031 陈** 1080343195633 云南
104 ********150414 杨** 1080343196033 云南
105 ********110324 黄** 1080343197333 云南


 

关闭

版权所有©中国社会科学院大学

地址:北京市房山区长于大街11号

邮编:102488