通知书动态| 2020年第三批本科录取通知书快递单查询

时间:2020-08-25点击:

中国社会科学院大学2020级本科新生最后一批录取通知书已于825日通过中国邮政房山区邮局EMS寄出,一般三天左右送达。

 本次发放通知书省份及批次如下:

  一批次(本科批)地区:安徽、陕西、辽宁、山东、河北、湖南、福建、湖北、四川、吉林

新生可根据下表所列邮件号,登录中国邮政速递物流网站的“邮件查询”——“速递查询”栏目(http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html)进行查询,随时关注录取通知书投递情况。

序号 考生号 姓名 邮件号 地区
1 2013****11229 姚* 1080343230233 河北
2 2013****79058 董** 1080343231633 河北
3 2013****10423 高** 1080343232033 河北
4 2013****10985 徐** 1080343233333 河北
5 2013****11007 刘** 1080343234733 河北
6 2013****50016 崔** 1080343235533 河北
7 2013****10683 李* 1080343236433 河北
8 2013****10613 王** 1080343237833 河北
9 2013****51768 付** 1080343238133 河北
10 2013****51853 李** 1080343239533 河北
11 2013****11533 宫** 1080343240433 河北
12 2013*****10218 魏** 1080343241833 河北
13 2013*****10241 王** 1080343242133 河北
14 2013*****10637 刘** 1080343243533 河北
15 2013*****10695 巩*** 1080343244933 河北
16 2013*****53242 倪** 1080343245233 河北
17 2013*****54460 郭** 1080343246633 河北
18 2021****10522 庞** 1080343247033 辽宁
19 2021****10393 耿* 1080343248333 辽宁
20 2021****10639 刘** 1080343249733 辽宁
21 2021****50569 刘** 1080343250633 辽宁
22 2021****10120 吴** 1080343251033 辽宁
23 2021****50225 林* 1080343252333 辽宁
24 2021****50240 尚** 1080343253733 辽宁
25 2021****10533 温** 1080343254533 辽宁
26 2021****51194 王** 1080343255433 辽宁
27 2021****10083 刘** 1080343256833 辽宁
28 2021****10090 沙** 1080343257133 辽宁
29 2021****10385 刘** 1080343258533 辽宁
30 2021****10466 刘** 1080343259933 辽宁
31 2021*****10037 程** 1080343260833 辽宁
32 2021*****10344 李** 1080343261133 辽宁
33 2021*****50088 丛** 1080343262533 辽宁
34 2021*****10012 翟** 1080343263933 辽宁
35 2021*****51895 贺** 1080343264233 辽宁
36 2034****11157 刘** 1080343265633 安徽
37 2034****11164 朱** 1080343266033 安徽
38 2034****11717 蒋** 1080343267333 安徽
39 2034****11778 胡** 1080343268733 安徽
40 2034****15733 翟** 1080343269533 安徽
41 2034****17259 张* 1080343270033 安徽
42 2034****10262 朱** 1080343271333 安徽
43 2034****12249 徐* 1080343272733 安徽
44 2034****10034 张** 1080343273533 安徽
45 2034****11559 胡** 1080343274433 安徽
46 2034****10053 章** 1080343275833 安徽
47 2034****51991 黄* 1080343276133 安徽
48 2034*****10248 马** 1080343277533 安徽
49 2034*****10245 许* 1080343278933 安徽
50 2034*****10279 于** 1080343279233 安徽
51 2034*****51996 张** 1080343280133 安徽
52 2034*****10616 汪** 1080343281533 安徽
53 2034*****50128 储** 1080343282933 安徽
54 2034*****13487 丁** 1080343283233 安徽
55 2034*****10038 席** 1080343284633 安徽
56 2035****10800 林** 1080343285033 福建
57 2035****51883 王** 1080343286333 福建
58 2035****10043 黄** 1080343287733 福建
59 2035****10120 严** 1080343288533 福建
60 2035****50058 方* 1080343289433 福建
61 2035****10014 陈** 1080343290333 福建
62 2035****10432 许** 1080343291733 福建
63 2035****10452 杨** 1080343292533 福建
64 2035****10916 黄** 1080343293433 福建
65 2035****10150 黄** 1080343294833 福建
66 2035****10208 林** 1080343295133 福建
67 2035****50567 姚** 1080343296533 福建
68 2035****50751 欧*** 1080343297933 福建
69 2035*****10179 翁* 1080343298233 福建
70 2035*****10558 蔡* 1080343299633 福建
71 2035*****10613 林* 1080343300233 福建
72 2035*****10149 袁* 1080343301633 福建
73 2035*****10309 许** 1080343302033 福建
74 2037****19 朱** 1080343303333 山东
75 2037****776 张** 1080343304733 山东
76 2037****3150 王** 1080343305533 山东
77 2037****778 魏* 1080343306433 山东
78 2037****1424 张** 1080343307833 山东
79 2037****723 苏** 1080343308133 山东
80 2037****168 隋** 1080343309533 山东
81 2037****647 刘** 1080343310433 山东
82 2037****748 王** 1080343311833 山东
83 2037****1484 李** 1080343312133 山东
84 2037****1038 段** 1080343313533 山东
85 2037****1005 杨* 1080343314933 山东
86 2037****1157 唐** 1080343315233 山东
87 2037****654 潘** 1080343316633 山东
88 2037****1721 赵** 1080343317033 山东
89 2037****6079 苑** 1080343318333 山东
90 2037****2543 苏** 1080343319733 山东
91 2037****4536 孙** 1080343320633 山东
92 2037****1140 王* 1080343321033 山东
93 2037****211 顾** 1080343322333 山东
94 2037****370 张** 1080343323733 山东
95 2037****4602 闫** 1080343324533 山东
96 2037****4225 杨* 1080343325433 山东
97 2037*****1727 汪* 1080343326833 山东
98 2037*****4998 马** 1080343327133 山东
99 2037*****1287 卢** 1080343328533 山东
100 2037*****323 张** 1080343329933 山东
101 2037*****343 朱** 1080343330833 山东
102 2037*****16 王** 1080343331133 山东
103 2037*****518 马** 1080343332533 山东
104 2037*****357 周** 1080343333933 山东
105 2037*****1897 李* 1080343334233 山东
106 2043****11217 张** 1080343335633 湖南
107 2043****11814 章** 1080343336033 湖南
108 2043****14346 谭** 1080343337333 湖南
109 2043****17142 郭** 1080343338733 湖南
110 2043****51115 廖** 1080343339533 湖南
111 2043****11092 倪** 1080343340033 湖南
112 2043****11145 张* 1080343341333 湖南
113 2043****11147 黄** 1080343342733 湖南
114 2043****13234 周** 1080343343533 湖南
115 2043****50593 冯** 1080343344433 湖南
116 2043****11029 唐** 1080343345833 湖南
117 2043****51154 胡** 1080343346133 湖南
118 2043****15815 程** 1080343347533 湖南
119 2043****54965 祝** 1080343348933 湖南
120 2043****14039 刘** 1080343349233 湖南
121 2043****50122 陈** 1080343350133 湖南
122 2043*****11337 肖** 1080343351533 湖南
123 2043*****12049 王** 1080343352933 湖南
124 2043*****12014 刘** 1080343353233 湖南
125 2043*****12028 秦** 1080343354633 湖南
126 2043*****10500 刘** 1080343424633 湖南
127 2051****20862 胥* 1080343356333 四川
128 2051****20938 赖** 1080343357733 四川
129 2051****60807 李** 1080343358533 四川
130 2051****20893 刘** 1080343359433 四川
131 2051****20521 张** 1080343360333 四川
132 2051****20356 刘* 1080343361733 四川
133 2051****20357 叶** 1080343362533 四川
134 2051****20738 彭** 1080343363433 四川
135 2051****22265 刘** 1080343364833 四川
136 2051****21437 李** 1080343365133 四川
137 2051****21768 涂* 1080343366533 四川
138 2051****30227 代** 1080343367933 四川
139 2051****64128 敬** 1080343368233 四川
140 2051****66771 聂** 1080343369633 四川
141 2051****66957 唐* 1080343370533 四川
142 2051****22486 郭** 1080343371933 四川
143 2051****22512 王** 1080343372233 四川
144 2051****21626 黄** 1080343373633 四川
145 2051****21672 杨** 1080343374033 四川
146 2051****22234 谢** 1080343375333 四川
147 2051****22865 任** 1080343376733 四川
148 2051****30123 赵** 1080343425033 四川
149 2051****65121 刘** 1080343423233 四川
150 2051****21538 周** 1080343378433 四川
151 2051*****60286 罗** 1080343379833 四川
152 2061****10306 张** 1080343380733 陕西
153 2061****10428 张* 1080343422933 陕西
154 2061****10497 贾** 1080343382433 陕西
155 2061****10977 柳** 1080343383833 陕西
156 2061****10190 冯** 1080343384133 陕西
157 2061****10760 田** 1080343385533 陕西
158 2061****56441 王** 1080343386933 陕西
159 2061****10830 苏** 1080343387233 陕西
160 2061****10652 董** 1080343388633 陕西
161 2061****10733 李** 1080343389033 陕西
162 2061****11390 靳** 1080343390933 陕西
163 2061****11396 李** 1080343391233 陕西
164 2061****11399 田** 1080343392633 陕西
165 2061****10434 郭** 1080343421533 陕西
166 2061****10712 樊** 1080343394333 陕西
167 2061****50143 韩** 1080343395733 陕西
168 2061****50207 黄** 1080343396533 陕西
169 2061****10524 樊** 1080343397433 陕西
170 2061****52386 龙** 1080343398833 陕西
171 2061****11330 刘** 1080343399133 陕西
172 2042****10021 杨** 1080343400833 湖北
173 2042****50019 马** 1080343401133 湖北
174 2042****10020 黄** 1080343402533 湖北
175 2042****10142 王** 1080343403933 湖北
176 2042****10720 姚** 1080343404233 湖北
177 2042****10731 郑** 1080343405633 湖北
178 2042****51737 周** 1080343406033 湖北
179 2042****11277 刘** 1080343407333 湖北
180 2042****50786 杜** 1080343408733 湖北
181 2042****13135 龚** 1080343409533 湖北
182 2042****58108 王** 1080343410033 湖北
183 2042****10014 唐* 1080343411333 湖北
184 2042*****10083 王** 1080343412733 湖北
185 2042*****10369 杨** 1080343413533 湖北
186 2042*****10187 钱** 1080343414433 湖北
187 2042*****10196 王** 1080343415833 湖北
188 2042*****10215 邹** 1080343416133 湖北
189 2042*****50868 唐** 1080343417533 湖北
190 2042*****10717 陈** 1080343418933 湖北
191 2042*****10765 赵** 1080343419233 湖北
192 2042*****10063 刘** 1080343420133 湖北
193 2022****30077 赵** 1080343426333 吉林
194 2022****10591 王** 1080343427733 吉林
195 2022****10599 张** 1080343428533 吉林
196 2022****10443 刘** 1080343429433 吉林
197 2022****10046 高* 1080343430333 吉林
198 2022****10266 梁** 1080343431733 吉林
199 2022****10120 刘** 1080343432533 吉林
200 2022****10196 魏** 1080343433433 吉林
201 2022****50072 邢** 1080343434833 吉林
202 2022****10341 朱** 1080343435133 吉林
203 2022****10002 张* 1080343436533 吉林
204 2022****10003 刘** 1080343441933 吉林
205 2022****10012 高** 1080343438233 吉林
206 2022****51715 杨** 1080343439633 吉林
207 2022*****10315 王** 1080343440533 吉林

 

关闭

版权所有©中国社会科学院大学

地址:北京市房山区长于大街11号

邮编:102488